Das Steueramt ist zuständig für:
Bei Fragen steht Ihnen das Steueramt gerne zur Verfügung:
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Einwohnergemeinde Dagmersellen | 1.75 | 1.75 | 1.85 | 1.85 |
Kanton Luzern | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.70 |
Röm.- kath. Kirchgemeinde Dagmersellen | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.27 |
Evang.- reformierte Kirchgemeinde Dagmersellen | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
Christkatholische Kirchgemeinde Sursee | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
Röm.- kath. Kirchgemeinde Uffikon / Buchs | - | - | - | 0.45 |
Die Kirchgemeinden Dagmersellen und Uffikon / Buchs haben auf Anfang 2022 fusioniert.
Die Steuersoftware für die aktuelle Steuererklärung steht jeweils Anfang Februar auf der Homepage der Dienststelle Steuern für den Download bereit. Es werden keine CD-Rom mehr produziert.
Diese Formulare finden Sie auch in unserem Online-Schalter.